офис 1515,650 NORTH XINGYUAN ROAD, РАЙОН БЕЙТАН, УСИ, КИТАЙ.

Фильтр

:
d:
D:
B:
Hot tags:GQZ драгоценного качества Однорядный шарикоподшипник с четырехточечным контактом серии 01-внешняя передача с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Однорядный шарикоподшипник с четырехточечным контактом серии 01-внешняя передача производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Однорядный шарикоподшипник с четырехточечным контактом серии 01-внешняя передача по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

Однорядный шарикоподшипник с четырехточечным контактом серии 01-внешняя передача

Characteristic of structure,performance and application

  The single row four point contact ball slewing bearing is composed of two seat rings,which design in compact structure and light weight,steel ball contact with the circular at four point,it can bear the axial force,radial force and the tilting moment at the same time.

  It can be used for slewing conveyer,welding manipulator,light&medium duty crane,excavator,and other construction machinery.

1. n1 — количество смазочных отверстий, масляный колпачок M10*1JB/T7940.1~JB/T7940.2. Расположение масляного ниппеля может быть изменено в соответствии с требованиями пользователя.

2. N-Φ можно заменить на резьбовое отверстие, диаметр резьбового отверстия M, глубина 2M.

3. Тангенциальное усилие зуба в форме является максимальным усилием зуба, номинальное тангенциальное усилие зуба составляет 1/2 от максимального.

4. «К» — коэффициент уменьшения дополнения.



ВыбратьРасследованиеNo.ModelDimensionsМонтажные размерыStructural DimensionsGear dataGearcircumferential forceWeight kg
External/Internal gear DL mmD mmd mmH mmD1 mmD2 mmнΦ mmdm mmL mmn1 mmD3 mmd1 mmH1 mmh mmb mmxM mmDe mmгZ104NT104N
1 010.20.200 280 120 60 248 152 12 16 M14 28 2 201 199 50 10 40 0 3 300 98
2 010.20.224 304 144 60 272 176 12 16 M14 28 2 225 223 50 10 40 0 3 321 105
3 010.20.250 330 170 60 298 202 18 16 M14 28 2 251 249 50 10 40 0 4 352 86
4 010.20.280 360 200 60 328 232 18 16 M14 28 2 281 279 50 10 40 0 4 384 94
5 010.25.315 408 222 70 372 258 20 18 M16 32 2 316 314 60 10 50 0 5 435 85 2.9 4.4
6 010.25.335 448 262 70 412 298 20 18 M16 32 2 356 354 60 10 50 0 5 475 93 2.9 4.4
7 010.25.400 493 307 70 457 343 20 18 M16 32 2 401 399 60 10 50 0 6 528 86 3.5 5.3
8 010.25.450 543 357 70 507 393 20 18 M16 32 2 451 449 60 10 50 0 6 576 94 3.5 5.3
9 010.30.500 602 398 80 566 434 20 18 M16 32 4 501 498 70 10 60 0.5 5 629 123 3.7 5.2 85
9 012.30.500 602 398 80 566 434 20 18 M16 32 4 501 498 70 10 60 0.5 6 628.8 102 4.5 6.2 85
9H 011.25.500 602 398 80 566 434 20 18 M16 32 4 501 499 70 10 60 0.5 5 629 123 3.7 5.2 85
9H 012.25.500 602 398 80 566 434 20 18 M16 32 4 501 499 70 10 60 0.5 6 628.8 102 4.5 6.2 85
10 011.30.560 662 458 80 626 494 20 18 M16 32 4 561 558 70 10 60 0.5 5 689 135 3.7 5.2 95
10 012.30.560 662 458 80 626 494 20 18 M16 32 4 561 558 70 10 60 0.5 6 688.8 112 4.5 6.2 95
10H 011.25.560 662 458 80 626 494 20 18 M16 32 4 561 559 70 10 60 0.5 5 689 135 3.7 5.2 95
10H 012.25.560 662 458 80 626 494 20 18 M16 32 4 561 559 70 10 60 0.5 6 688.8 112 4.5 6.2 95
11 011.30.630 732 528 80 696 564 24 18 M16 32 4 631 628 70 10 60 0.5 6 772.8 126 4.5 6.2 120
11 012.30.630 732 528 80 696 564 24 18 M16 32 4 631 628 70 10 60 0.5 8 774.4 94 6 8.3 120
11H 011.25.630 732 528 80 696 564 24 18 M16 32 4 631 629 70 10 60 0.5 6 772.8 126 4.5 6.2 110
11H 012.25.630 732 528 80 696 564 24 18 M16 32 4 631 629 70 10 60 0.5 8 774.4 94 6 8.2 110
12 011.30.710 812 608 80 776 644 24 18 M16 32 4 711 708 70 10 60 0.5 6 850.8 139 4.5 6.2 125
12 012.30.710 812 608 80 776 644 24 18 M16 32 4 711 708 70 10 60 0.5 8 854.8 104 6 8.3 125
12H 011.25.710 812 608 80 776 644 24 18 M16 32 4 711 709 70 10 60 0.5 6 850.4 139 4.5 6.2 120
12H 012.25.710 812 608 80 776 644 24 18 M16 32 4 711 709 70 10 60 0.5 8 854.4 104 6 8.9 120
13 011.40.800 922 678 100 878 722 30 22 M20 40 6 801 798 90 10 80 0.5 8 966.4 118 8 11.1 220
13 012.40.800 922 678 100 878 722 30 22 M20 40 6 801 798 90 10 80 0.5 10 968 94 10 14 220
13H 011.30.800 922 678 100 878 722 30 22 M20 40 6 801 798 90 10 80 0.5 8 966.4 118 8 11.1 220
13H 012.40.800 922 678 100 878 722 30 22 M20 40 6 801 798 90 10 80 0.5 10 968 94 10 14.1 220
14 011.40.900 1022 778 100 978 822 30 22 M20 40 6 901 898 90 10 80 0.5 8 1062.4 130 8 11.1 240
14 012.40.900 1022 778 100 978 822 30 22 M20 40 6 901 898 90 10 80 0.5 10 10684 104 10 14 240
Предыдущий123Следующий