офис 1515,650 NORTH XINGYUAN ROAD, РАЙОН БЕЙТАН, УСИ, КИТАЙ.

Фильтр

:
d:
D:
B:
Hot tags:GQZ драгоценного качества 6200 Series с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный 6200 Series производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить 6200 Series по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

Высококачественные радиальные шарикоподшипники серии GQZ 6200


Радиальный шарикоподшипник, предоставленный Guangqiang, продукты есть на складе.

ВыбратьРасследованиеОбозначение подшипникаРазмер (мм)Номинальная грузоподъемность (кН)Рейтинги скорости (об/мин)Масса
д:Д:Б:рупий мин.КрКорСмазкаМасло(Кг)
62/32 32 65 17 1 2110 1190 11000 12000 0.226
62/28 28 58 16 1 1830 995 12000 14000 0.171
62/22 22 50 14 1 1320 690 14000 17000 0.117
6244 220 400 65 4 297 365 15000 18000 30.2
6238 190 340 55 4 255 281 18000 21000 18.2
6236 180 320 52 4 227 241 19000 22000 15.1
6234 170 310 52 4 212 223 20000 2400 14.5
6232 160 290 48 3 185 186 2100 2500 11.7
6228 140 250 42 3 166 150 2500 2900 7.57
6224 120 215 40 2.1 155 131 2900 3400 5.15
6222 110 200 38 2.1 144 117 3200 3800 4.36
6221 105 190 36 2.1 133 105 3400 4000 3.7
6220 100 180 34 2.1 122 93 3500 4200 3.14
6219 95 170 32 2.1 109 82 3700 4400 2.62
6218 90 160 30 2 96 71.5 4000 4700 2.15
6217 85 150 28 2 83.5 64 4200 5000 1.79
6216 80 140 26 2 72.5 53 4500 5300 1.4
6215 75 130 25 1.5 66 49.5 4800 5600 1.18
6214 70 125 24 1.5 62 44 5100 6000 1.07
6213 65 120 23 1.5 57.5 40 5500 6500 0.99
6212 60 110 22 1.5 52.5 36 6000 7000 0.783
6211 55 100 21 1.5 43.5 29.2 6400 7600 0.601
6210 50 90 20 1.1 35 23.2 7100 8300 0.454
6209 45 85 19 1.1 32.5 20.4 7800 9200 0.398
6208 40 80 18 1.1 29.1 17.8 8700 10000 0.366
6207 35 72 17 1.1 25.7 15.3 9800 11000 0.288
6206 30 62 16 1 19.5 11.3 11000 13000 0.199
6205 25 52 15 1 14 7.85 13000 15000 0.128
6204 20 47 14 1 12.8 6.65 16000 18000 0.106
6203 17 40 12 0.6 9.6 4.6 18000 21000 0.066
Предыдущий12Следующий