офис 1515,650 NORTH XINGYUAN ROAD, РАЙОН БЕЙТАН, УСИ, КИТАЙ.

Фильтр

:
d:
D:
B:
Hot tags:GQZ драгоценного качества 23100 Series с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный 23100 Series производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить 23100 Series по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

0

ВыбратьРасследованиеОбозначениеОсновные размеры (мм)Номинальная основная нагрузка (кН)Ограниченная скорость (об/мин)Масса
д:Д:Б:рупий мин.Динамический(Кр)Статический(кор)СмазкаМасло(кг)
23148 240 400 128 4 1730 3050 650 1000 65.8
23132 160 270 86 2.1 840 1370 1000 1600 19.8
23144W33C3 220 370 120 4 1540 2670 720 1100 53.3
23144KW33C3 220 370 120 4 1540 2670 720 1100 51.6
23144K 220 370 120 4 1540 2670 720 1100 51.6
23144 220 370 120 4 1540 2670 720 1100 53.3
23140W33C3 200 340 112 3 1350 2270 800 1200 43.3
23140KW33C3 200 340 112 3 1350 2270 800 1200 42
23140K 200 340 112 3 1350 2270 800 1200 42
23138W33C3 190 320 104 3 1190 2020 850 1300 35.3
23140 200 340 112 3 1350 2270 800 1200 43.3
23138KW33C3 190 320 104 3 1190 2020 850 1300 34.2
23138K 190 320 104 3 1190 2020 850 1300 34.2
23138 190 320 104 3 1190 2020 850 1300 35.3
23136W33C3 180 300 96 3 1030 1730 900 1400 25.1
23136KW33C3 180 300 96 3 1030 1730 900 1400 24.2
23136K 180 300 96 3 1030 1730 900 1400 24.2
23136 180 300 96 3 1030 1730 900 1400 25.1
23134W33C3 170 280 88 2.1 885 1490 960 1500 21.5
23134KW33C3 170 280 88 2.1 885 1490 960 1500 20.8
23134 170 280 88 2.1 885 1490 960 1500 21.5
23134K 170 280 88 2.1 885 1490 960 1500 20.8
23132W33C3 160 270 86 2.1 840 1370 1000 1600 19.8
23132KW33C3 160 270 86 2.1 840 1370 1000 1600 19.2
23132K 160 270 86 2.1 840 1370 1000 1600 19.2
23130W33C3 150 250 80 2.1 730 1190 1100 1700 15.6
23130KW33C3 150 250 80 2.1 730 1190 1100 1700 15.1
23130K 150 250 80 2.1 730 1190 1100 1700 15.1
23130 150 250 80 2.1 730 1190 1100 1700 15.6
23128W33C3 140 225 68 2.1 540 895 1200 1800 10.2
Предыдущий123Следующий