Фильтр
Hot tags:GQZ драгоценного качества Заводские прямые DBF68933 авто игольчатые роликовые подшипники 5131.48 513148 для peugeot 405 с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Заводские прямые DBF68933 авто игольчатые роликовые подшипники 5131.48 513148 для peugeot 405 производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Заводские прямые DBF68933 авто игольчатые роликовые подшипники 5131.48 513148 для peugeot 405 по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!
Заводские прямые DBF68933 авто игольчатые роликовые подшипники 5131.48 513148 для peugeot 405
Заводские прямые DBF68933 авто игольчатые роликовые подшипники 5131.48 513148 для peugeot 405
описание продукта
Применяемые отрасли: | Peugeot 405 |
Место происхождения: | Китай |
Тип: | Ролик |
Номер модели: | DBF68933 |
Фирменное наименование: | GQZ или OEM |
Тип уплотнения: | открытое уплотнение |
Материал: | хромированная сталь |
Размер отверстия: | 50.205 мм |
Внешний диаметр: | 58.23 мм |
Вес: | 27 мм |
Характеристика: | Долгий срок службы |
Сертификат: | ISO9001:2008 |
Вибрация: | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
Точность: | Высокая точность |
Сервис: | OEM сервис |
Запас: | богатый |
Применяемый автомобиль №. | Модель | OE |
Peugeot 405 | DBF68933(9159524980/5131.48/DS759.01) | KS559.01 M4414 VKDA27006 |
NE68934(9159525080/5131.49/DS759.02) |
5132.60/3748.15/ED41121 |
axle | Left 4552、Right 4551 |
|


Кроме того, мы также поставляем следующие подшипники:
Model | ID(mm) | OD(mm) | W(mm) | Applicable Car No. | OE |
DBF68933 | 50.205 | 58.23 | 27 | Peugeot 405 | 5131.48 513148 |
DB47260EE | 46.95 | 53 | 24.5 | Peugeot 405 | 5132.49 513249 |
NE70172 | 50 | 58 | 25 | Peugeot 207 | 5131.96,513196 |
5035.05 | 60 | 85 | 3.6 | Peugeot 204/304/404 | AK6085 64183 M259.03 50 |
NE68934 | 50 | 58 | 25 | Peugeot 405 | 5131.49 513149 |
NE70214 | 47 | 53.12 | 26 | Peugeot 206 | 5131.A6 5131.95 |
DB70911 | 50.205 | 58.23 | 24.5 | Peugeot 207 | 5132.66 513266 |
DB47937EE | 42 | 49 | 22 | Peugeot 306 | 5131.45 513145 |
5035.08 | 74 | 92 | 4 | Peugeot 204/304/404 | AX20697 M259.02 503508 0355085 |
3172222 | 18 | 28 | 16 | Peugeot 404/504/505 | 231722,3172222 |
DBF70697 | 47 | 53.12 | 24.5 | Peugeot 106 | 5132.55,513255,DS759.09 |
DB69899E | 47 | 53.12 | 21.5 | Peugeot 106 | 5131.64,513164,DS759.03 |
DB69902 | 47 | 53.12 | 18.4 | Peugeot 106 | 5132.56,5179.14 |
DB4716 | 47 | 55 | 16 | Peugeot 404/504/505/604 | DB4716,281108,8112082 |
DB4020 | 40 | 48 | 20 | Peugeot 404/504/604 | DB4020,3582122,235812 |
DB70216 | 47 | 53.12 | 19.5 | Peugeot 206 | 5132.72,5132.65,DS759.09 |
965900 | 34 | 50.17 | 197 | Peugeot 405 | 830003930,965900 |
Информация о компании


