офис 1515,650 NORTH XINGYUAN ROAD, РАЙОН БЕЙТАН, УСИ, КИТАЙ.

Фильтр

:
d:
D:
B:
Hot tags:GQZ драгоценного качества Double Row Tapered Roller Bearing с разумной ценой для клиентов во всем мире и первоклассным обслуживанием и непревзойденными продуктами.
Как драгоценный глобальный Double Row Tapered Roller Bearing производитель и поставщик в Китае, GQZ может гарантировать качество и точность продукции благодаря полной технологии тестирования и передовому оборудованию. Пожалуйста, приходите, чтобы купить Double Row Tapered Roller Bearing по лучшей цене и качеству от GQZ. Пожалуйста, свяжитесь с нами по любым вопросам!

Двухрядный конический роликоподшипник

Высококачественный двухрядный конический роликоподшипник GQZ


ВыбратьРасследованиеПодшипник №:Граничные размеры (мм) Номинальная грузоподъемность (кН)Ограничение скорости (об/мин)масса
д:Д:ТСБ:Динамический(Кр)Статический(кор)СмазкаМасло(Кг)
10979/1120 1120 1460 335 250 158 9000 29500 160 210 1350
3519/900 900 1180 275 205 122 6950 21300 200 260 763
3519/850 850 1120 268 188 118 6230 18700 210 270 645
3519/80 800 1060 270 204 115 6250 15200 220 300 606
3519/750 750 1000 264 194 112 4850 15600 230 310 546
3519/750X2/HC 750 1000 255 190 112 4900 15100 230 310 535
10979/710 710 950 240 175 106 4300 13200 250 320 445
879/635 635 939.8 304.8 110 304.8 5400 9400 280 380 721
3519/600 600 800 205 156 90 3100 9050 290 390 247
877/570 570 750 240 100 240 3500 11800 310 410 287
878/530 530 730 250 104 250 4600 13400 320 420 323
3519/530 530 710 190 136 82 2430 6300 320 420 176
332171 510.13 800 285 100 285 4950 12500 330 430 532
879/500 501.65 711.2 250.825 106.363 250.825 4500 13400 340 440 323
32930/DF 150 210 76 30 38 415 920 1200 1500 7.99
2057930 150 210 80 62 36 350 795 1200 1500 9.1
2097930 150 210 80 62 36 350 795 1200 1500 9.3
97830 150 225 112 88 45 1000 1690 1200 1500 14.1
2097730 150 250 138 112 60 785 1560 1100 1500 25.8
97730 150 270 109 87 45 647 678 1100 1500 24.5
97530EK 150 270 169 138 73 1160 2330 1100 1500 39.4
2097932 160 220 82 65 36 375 860 1100 1500 8.15
2097132 160 240 115 90 48 680 1330 1100 1400 16.5
352132X2/HA 160 270 140 120 65 970 1930 1000 1400 31.8
352132X2/HAC9 160 270 140 120 65 970 1930 1000 1400 31.8
37732 160 270 140 110 70 1560 2610 1000 1400 26.7
2097732 160 270 150 120 70 880 1720 1000 1400 28.3
2097732Y 160 270 150 120 70 880 1720 1000 1400 28
97532 160 290 180 140 80 1200 2420 920 1200 46.2
97833U 165 290 150 125 70 1100 2300 920 1200 41.1
Предыдущий1234Следующий